|
3. Rundenwettkampf Luftgewehr | ||||
Landesliga Ost | ||||
KKS Osterburken 1 | 0 | : | 5 | KKS Hüffenhardt 1 |
Englert, Phillip | 370 | : | 384 | Geml, Christian |
Grobowoj, Sascha | 372 | : | 377 | Müller, Stefanie |
Makarow, Nikita | 373 | : | 382 | Rohm, Selina |
Unangst, Liam | 367 | : | 377 | Müller, Michaela |
Eberle, Denise | 368 | : | 377 | Rohm, Nicole |
Kreisoberliga | ||||
KKS Stein a.K. 1 | 3 | : | 0 | KKS Hüffenhardt 2 |
Kuhn, Oliver | 379 | : | 362 | Braun, Marius |
Berkefeld, Jochen | 375 | : | 357 | Pusch, Lucas |
Wollensack, Alexander | 368 | : | 335 | Niederbacher, Christina |
Kreisklasse A | ||||
KKS Hüffenhardt 3 | 3 | : | 0 | KKS Stein a.K. 2 |
Geml, Karin | 376 | : | 351 | Erdmann, Harald |
Ries, Karoline | 365 | : | 347 | Draxler, Christopher |
Knäpple, Sonja | 371 | : | 341 | Gratzel, Mira |
1. Rundenwettkampf Luftgewhr
2. Rundenwettkampf Luftgewehr | ||||
Landesliga Ost | ||||
KKS Hüffenhardt 1 | 0 | : | 2 | SSV Spechbach 2 |
Geml, Christian | 379 | : | 370 | Haffner, Martin |
Müller, Stefanie | 372 | : | 368 | Sach, Dorothea |
Rohm, Selina | 379 | : | 380 | Hildenbrand,Martin |
Müller, Michaela | 376 | : | 378 | Mack, Manuel |
Pusch, Thomas | 364 | : | 379 | Stahl, Tim |
Kreisoberliga | ||||
SSV Lindach 1 | 0 | : | 3 | KKS Hüffenhardt 2 |
Lindenmuth, Daniela | 360 | : | 366 | Braun, Marius |
Walz, Tanja | 355 | : | 370 | Pusch, Lucas |
Becker, Axel | 334 | : | 348 | Niederbacher, Christina |
Kreisklasse A | ||||
SSV Dielbach 2 | 0 | : | 3 | KKS Hüffenhardt 3 |
Henrich, Achim | 347 | : | 368 | Geml, Karin |
Wieder, Manuel | 344 | : | 363 | Knäpple, Sonja |
Nuß, Luca | 333 | : | 367 | Ries, Karoline |
Wie jedes Jahr nahmen wir mit 6 Schützen an der Landesmeisterschaft Armbrust, die in Dossenheim ausgetragen wurde, teil.
Es war wieder ein erfolgreicher Tag: 6 Schützen - 7 Platzierungen!
In der Herrenklasse 1 standen unsere Schützen Ralf Hillenbrand (383 Ringe), Steffen Hillenbrand (381 Ringe) und Christian Geml (380 Ringe) auf dem Treppchen.
Alexander Wollensack belegte mit sehr guten 373 Ringen den 5. Platz.
Bei den Damen 1 konnte sich Melanie Ebend wieder durchsetzen. Sie wurde Erste mit 384 Ringen.
Karin Geml musste bei den Herren 3 starten, konnte aber trotzdem ihren 2. Platz vom Vorjahr bestätigen.
Auch in der Mannschaftswertung gehörten die ersten beiden Plätze den Schützen unseres Vereins: KKS 1: Melanie Ebend, Ralf und Steffen Hillenbrand und KKS 2: Alexander Wollensack, Christian und Karin Geml.
Leider fehlte die 1. Mannschaft bei der Siegerehrung, da die Schützen an einem Vorbereitungslehrgang für die Weltmeisterschaft mit der Feldarmbrust teilnahmen. Für diese WM, die in Russland stattfindet, drücken wir ihnen ganz fest die Daumen und wünschen Gut Schuss bzw. Alle ins Gold.
Weitere Beiträge ...
Seite 12 von 14